鉅亨台北資料中居家電動床廠商

台北?12月02日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00648R元大S&P500反1 17.90 17.80 18.01 18.20 18.38
00651RFH香港反1 11.89 11.77 11.89 11.68 12.15
1213 大飲 16.90 16.70 16.45 15.80 16.78
1439 中和 16.45 16.55 16.11 17.20 15.66
1453 大將 7.96 7.95 7.95 8.00 8.08
1504 東元 27.25 27.01 26.89 27.12 27.32
1527 鑽全 80.30 74.40 80.64 88.70 91.44
1539 巨庭 23.75 23.50 23.43 26.45 29.34
1605 華新 13.25 13.24 12.71 11.28 10.34
1615 大山 10.20 10.16 10.09 10.00 9.66
1789 神隆 39.20 39.18 38.91 40.51 41.80
2006 東和鋼鐵 21.60 21.64 21.53 19.95 19.38
2014 中鴻 10.40 10.55 9.83 7.88 6.92
2029 盛餘 38.00 37.38 35.42 29.67 26.28
2108 南帝 22.00 21.65 21.70 22.57 23.93
2114 鑫永銓 77.60 77.48 77.28 78.58 79.00
2354 鴻準 82.80 82.98 84.45 88.44 83.68
2363 矽統 6.54 6.52 6.61 6.43 6.44
2392 正崴 36.15 36.03 36.12 38.17 39.85
2399 映泰 8.25 8.14 8.32 8.96 8.72
2499 東貝 13.25 13.08 13.74 14.84 15.61
3024 憶聲 6.80 6.87 7.22 6.64 5.10
3025 星通 11.00 10.81 10.38 11.47 10.93
3607 谷崧 31.80 31.15 31.20 32.45 35.40
4999 鑫禾 51.60 51.76 52.40 56.22 53.45
6166 凌華 52.30 52.26 54.21 59.24 61.28
6183 關貿 25.80 25.57 25.64 25.94 26.22
6278 台表科 26.20 25.97 25.80 26.40 26.67
2597 潤弘 37.70 37.39 36.72 36.90 38.57
2723 美食-KY 265.00 265.10 274.63 290.56 298.86
8940 新天地 15.00 14.85 14.96 15.10 14.99
911868同方友友-DR 2.57 2.57 2.54 2.45 2.24
912000晨訊科-DR 2.56 2.53 2.55 2.64 2.66
8926 台汽電 22.25 22.24 22.57 22.90 23.48
9905 大華 23.00 22.91 23.08 23.08 24.21
5871 中租-KY 54.80 54.24 53.69 54.60 53.98
9802 鈺齊-KY 60.20 59.44 59.70 60.76 61.31

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 元大台灣50 71.20 71.66 71.09 71.36 69.61
0056 元大高股息 23.13 23.25 23.06 24.11 23.94
00631L元大台灣50正2 24.54 24.91 24.40 24.63 23.38
00647L元大S&P500正2 22.10 22.34 21.78 21.30 21.26
00649 FH香港 17.11 17.19 17.01 17.31 16.81
00650LFH香港正2 20.50 20.93 20.57 21.60 20.39
00660 元大歐洲50 20.58 20.70 20.69 20.69 0.00
00661 元大日經225 23.01 23.05 22.51 21.74 0.00
1702 南僑 62.90 63.92 64.12 67.32 68.03
1443 立益 4.42 4.57 4.58 4.66 4.74
1473 台南 30.50 30.52 29.52 29.60 32.07
4426 利勤 118.00 119.70 115.50 126.13 138.80
1503 士電 39.90 39.93 40.10 39.95 39.82
1521 大億 79.10 79.70 78.17 80.10 79.74
1526 日馳 13.05 13.18 13.21 14.12 13.92
4532 瑞智 31.15 32.07 32.70 35.28 32.09
4557 永新-KY 67.30 67.24 67.39 68.82 69.78
8222 寶一 26.60 26.05 24.50 26.98 30.34
8996 高力 57.90 57.28 55.63 57.23 59.19
1707 葡萄王 238.00 240.50 242.90 253.93 234.63
1713 國化 14.35 14.58 14.60 14.84 14.85
1722 台肥 40.10 40.27 40.51 41.68 42.59
1783 和康生 25.15 25.36 24.76 24.96 24.10
3708 上緯投控 69.10 70.06 67.06 86.50 0.00
4104 佳醫 44.20 44.52 44.24 45.43 47.67
4755 三福化 29.20 29.30 28.74 30.41 29.30
4763 材料-KY 117.50 117.70 113.22 113.17 111.25
2002 中鋼 25.00 25.18 24.48 22.95 22.43
2227 裕日車 197.00 198.30 196.65 201.07 203.86
2337 旺宏 3.97 4.01 4.05 4.18 3.89
2347 聯強 32.20 32.38 32.59 33.75 34.90
2355 敬鵬 60.10 61.42 58.85 64.20 67.10
2359 所羅門 14.00 14.05 13.77 14.49 14.36
2393 億光 46.20 46.32 45.87 48.30 49.75
2404 漢唐 47.80 47.97 47.46 47.85 48.38
2417 圓剛 9.33 9.35 9.30 9.96 10.06
2448 晶電 23.45 23.58 22.72 22.90 22.73
2467 志聖 15.90 15.89 15.89 15.80 15.38
2475 華映 1.40 1.38 1.37 1.47 1.17
2485 兆赫 30.95 31.08 31.10 33.77 36.06
2489 瑞軒 21.70 21.89 22.38 23.58 22.73
2498 宏達電 82.40 83.92 82.30 86.07 90.72
3016 嘉晶 16.05 16.09 15.96 18.00 19.29
3030 德律 40.50 40.98 40.05 40.24 41.06
3034 聯詠 107.00 107.40 107.33 112.06 112.10
3044 健鼎 72.00 72.90 72.19 71.56 68.00
3049 和鑫 8.80 9.11 8.36 7.86 7.21
3231 緯創 22.85 22.84 23.01 23.14 23.04
3338 泰碩 31.80 31.35 29.78 31.00 28.19
3406 玉晶光 91.00 90.44 69.44 57.59 55.78
3419 譁裕 16.20 16.26 15.88 16.11 15.76
3454 晶睿 79.50 81.12 78.91 80.43 83.66
3504 揚明光 27.00 27.24 25.91 27.39 29.13
3605 宏致 23.10 23.30 22.74 24.06 24.64
3665 貿聯-KY 153.00 153.50 148.25 159.24 173.40
3704 合勤控 14.55 14.57 14.42 14.66 15.33
3706 神達 31.70 32.16 30.48 30.65 28.77
4545 銘鈺 42.50 42.76 42.70 46.82 49.46
4912 聯德控股-KY 77.30 77.70 76.45 76.88 78.63
4956 光鋐 22.95 23.09 23.35 22.85 17.96
4958 臻鼎-KY 62.90 64.12 64.25 67.10 65.01
4976 佳凌 22.30 22.73 20.72 20.15 19.69
5259 清惠 4.96 5.07 5.06 2.64 2.43
6145 勁永 8.50 8.62 8.52 9.33 9.83
6165 捷泰 13.80 13.63 15.07 16.90 15.04
6176 瑞儀 56.00 57.44 56.97 52.57 51.88
6189 豐藝 30.05 30.13 30.43 31.42 32.28
6197 佳必琪 27.20 27.51 26.45 26.88 27.30
6205 詮欣 29.60 29.59 29.75 30.32 28.87
6209 今國光 20.30 20.68 20.04 22.10 19.76
6251 定穎 8.45 8.50 8.49 9.33 9.48
6269 台郡 83.30 84.90 84.66 87.63 86.32
6271 同欣電 92.50 94.00 93.81 107.97 111.65
6283 淳安 23.65 24.16 22.41 14.87 9.46
6285 啟碁 91.70 93.30 89.15 91.93 89.11
6412 群電 49.25 49.80 49.67 46.99 41.74
8046 南電 23.95 24.19 23.70 24.52 26.26
8112 至上 24.90 25.35 24.26 21.62 19.63
8210 勤誠 51.90 51.92 51.27 52.13 54.60
1438 裕豐 3.81 3.85 3.86 4.04 4.06
2608 大榮 44.30 44.40 43.88 42.50 42.34
2836 高雄銀 9.08 9.09 8.96 8.95 9.01
2845 遠東銀 9.10 9.11 9.04 9.01 9.16
2850 新產 26.40 26.44 24.95 24.32 24.07
2851 中再保 15.20 15.10 14.43 14.00 13.89
2882 國泰金 48.00 47.79 45.15 41.91 39.43
2915 潤泰全 57.60 58.02 53.62 50.78 50.34
5907 大洋-KY 22.30 22.55 22.15 23.26 23.95
9906 欣巴巴 20.00 20.44 18.33 17.58 19.38
9921 巨大 186.00 190.20 196.97 210.07 211.03
9933 中鼎 49.90 50.46 49.34 46.72 46.59
9938 百和 96.00 96.66 96.75 104.48 97.68
9945 潤泰新 38.00 37.97 36.65 36.99 37.59
6464 台數科 127.00 127.50 126.71 127.64 127.45
6504 南六 143.50 143.50 141.88 143.93 148.26
8442 威宏-KY 47.15 47.63 0.00 0.00 0.00

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1465 偉全 12.75 12.63 12.59 12.80 13.43
1729 必翔 68.40 68.32 65.83 68.28 69.10
5007 三星 54.00 53.86 53.77 55.97 58.04
2114 鑫永銓 77.60 77.48 77.28 78.58 79.00
2059 川湖 365.00 365.50 369.13 385.39 381.50
2405 浩鑫 8.02 7.62 7.52 8.44 8.85
2423 固緯 19.50 19.39 19.20 19.03 18.82
2491 吉祥全 7.39 6.70 6.51 7.30 7.63
5264 鎧勝-KY 85.70 85.38 82.45 101.36 109.82
6196 帆宣 26.75 26.52 26.32 26.85 27.74
6531 愛普 70.80 70.24 64.42 78.67 83.34
1516 川飛 16.60 16.31 16.33 19.02 21.83
8427 基勝-KY 69.10 68.26 67.27 71.50 70.27

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1536 和大 119.50 122.20 120.75 137.10 144.05
2049 上銀 129.50 131.50 129.70 147.11 150.96
4104 佳醫 44.20 44.52 44.24 45.43 47.67
2317 鴻海 81.70 81.88 81.05 81.08 83.02
2344 華邦電 9.76 9.92 9.83 9.99 9.71
2358 廷鑫 13.25 13.70 13.33 10.30 8.56
2360 致茂 76.50 77.82 76.52 81.00 80.64
2377 微星 77.90 83.38 85.30 83.54 74.78
3515 華擎 37.40 37.56 37.21 38.06 40.13
5285 界霖 35.50 34.98 35.94 32.48 30.72
6412 群電 49.25 49.80 49.67 46.99 41.74
6414 樺漢 439.00 443.90 431.35 481.93 472.95
5533 皇鼎 15.70 15.85 15.71 15.69 16.05
2885 元大金 11.55 11.62 11.59 11.45 11.26
5906 台南-KY 5.88 5.89 6.11 6.44 5.94
9905 大華 23.00 22.91 23.08 23.08 24.21
9911 櫻花 36.95 36.51 35.85 34.78 33.28
4164 承業醫 43.20 41.82 42.34 44.57 46.98

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3010 華立 46.80 45.43 44.48 45.31 46.51

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1513 中興電 17.60 17.71 17.70 17.72 18.14
1590 亞德客-KY 239.00 241.20 242.43 252.60 244.14
2201 裕隆 27.30 27.09 26.62 27.33 27.66
2351 順德 41.20 41.25 39.94 40.74 39.77
2428 興勤 61.10 62.02 61.48 62.71 57.81
2498 宏達電 82.40 83.92 82.30 86.07 90.72
3008 大立光 3610.00 3642.00 3502.50 3637.83 3499.58
3034 聯詠 107.00 107.40 107.33 112.06 112.10
3305 昇貿 28.90 28.86 28.61 29.47 27.00
3481 群創 10.80 10.90 10.94 10.85 10.92
3545 敦泰 34.40 34.54 34.85 34.68 31.75
3605 宏致 23.10 23.30 22.74 24.06 24.64
4915 致伸 44.20 45.22 45.32 46.04 44.35
4938 和碩 75.20 75.94 75.97 79.58 76.68
4958 臻鼎-KY 62.90 64.12 64.25 67.10 65.01
5225 東科-KY 33.50 33.92 32.31 33.69 34.28
6415 矽力-KY 470.50 493.60 479.40 465.49 434.40

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2236 百達-KY 59.40 57.94 56.00 60.51 59.87
2393 億光 46.20 46.32 45.87 48.30 49.75

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1476 儒鴻 323.50 327.50 318.07 351.23 348.96
1724 台硝 17.00 16.92 16.60 16.33 16.49
2345 智邦 44.10 44.12 44.71 46.99 48.03
2395 研華 253.50 255.80 251.55 259.05 255.22
3533 嘉澤 90.40 89.88 83.15 82.25 84.75
6456 GIS-KY 89.50 91.12 86.97 84.42 82.69


台中電動床和室電動床哪裡買

F1BE8B06FBC1700E
arrow
arrow

    twxr655ev6 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()